Kinderdagverblijf Billies B.V. | ||||||||
Tarievenlijst 2023 | ||||||||
U betaalt een bruto maandtarief. Bij onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met | ||||||||
de eventuele kinderopvang toeslag van de belastingdienst. U zult zien dat u meestal maar | ||||||||
een deel van de maandprijs zoals hieronder vermeld betaalt. U kunt uw kinderopvangtoeslag | ||||||||
aanvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl | ||||||||
DAGOPVANG VAN 0 – 4 JAAR 52 weken: 5 ½ uur per dagdeel | ||||||||
52 weken: 5½ uur per dagdeel | ||||||||
dagdeel is van: 07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur | ||||||||
Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | ||||||
1 halve dag | € 227,85 | € 9,56 | ||||||
1 hele dag | € 449,50 | € 9,43 | ||||||
Verlengde dagopvang | ||||||||
Eventueel is het mogelijk dat u tussen de middag 1 uur extra verlenging aanvraagt. Dit houdt | ||||||||
in dat u uw kind haalt om 14.00 uur of al brengt om 12.00 uur. | ||||||||
Het is ook mogelijk dat u incidenteel extra dagdelen inkoopt. | ||||||||
Uiteraard wordt er wel gekeken of deze aanvraag aan de hand van de centrale richtlijnen | ||||||||
mogelijk is. | ||||||||
Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | ||||||
1 uur | € 41,43 | € 9,56 | ||||||
Prijs per dagdeel: € 52,58 | ||||||||
Prijs per hele dag: € 103,73 | ||||||||
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 – 13 JAAR (inclusief vakantieopvang) | ||||||||
40 weken: 4.00 of 6.5 uur en 12 weken 11 uur per dag | ||||||||
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur | ||||||||
In de vakantieperiode is dit van 07.30 – 18.30 uur (12 weken, volgens de BOV). | ||||||||
De kinderen mogen komen op de dagen dat ze normaal ook aanwezig zijn. Als u uw | ||||||||
kind meerdere dagen wilt brengen kunt u dat aanvragen bij Billies. Zij kijken dan of dit mogelijk is. | ||||||||
Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | ||||||
Ma / Di/ Do/ Vrij | € 212,67 | € 8,74 | ||||||
Woensdag 12.00-18.30 | € 285,51 | € 8,74 | ||||||
Deze prijzen zijn inclusief de vakantieperiode en alle activiteiten buiten- en binnenshuis | ||||||||
Daarnaast zijn deze prijzen inclusief het vervoer van school naar Billies. | ||||||||
Hierin vallen niet de extra vakantieweken en/of de studiedagen. | ||||||||
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR (exclusief vakantieopvang) | ||||||||
40 weken: 4,00 of 6.5 per dag | ||||||||
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur | ||||||||
Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | ||||||
Ma/Di/Do/Vrij | € 143,20 | € 10,74 | ||||||
Woensdag 12.00 – 18.30 | € 232,70 | € 10,74 | ||||||
VOORSCHOOLSE OPVANG | ||||||||
40 weken: 1 uur per dag van 07.30 – 8.30 uur | ||||||||
Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | ||||||
1 dag | € 29,13 | € 8,74 | ||||||
Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooraf met een | ||||||||
automatische incasso op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer geïncasseerd. | ||||||||
Indien er geen automatische incasso is afgegeven, vragen we hier 5 euro administratie kosten per maand. | ||||||||
Als je de kinderopvangtoeslag aan wil vragen is het belangrijk dat je het juiste LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer door geeft aan de belasting.
Dagopvang Turfvelden 8929 632 81
Bso Verona 920 967 954
Bso Eckart 277 138 991
Peuterspeelzaal Eckart 125 584 738
Peuterspeelzaal Verona 938 956 619