| Kinderdagverblijf Billies B.V. | ||||||||
| Tarievenlijst 2011 | ||||||||
| U betaald een bruto maandtarief. Bij onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met | ||||||||
| de eventuele kinderopvang toeslag van de belastingdienst. U zult zien dat u meestal maar | ||||||||
| een deel van de maandprijs zoals hieronder vermeld betaald. U kunt uw kinderopvangtoeslag | ||||||||
| aanvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl | ||||||||
| DAGOPVANG VAN 0 - 4 JAAR 52 weken: 5 ½ uur per dagdeel | ||||||||
| 52 weken: 5½ uur per dagdeel | ||||||||
| dagdeel is van: 07.30 - 13.00 uur of 13.00 - 18.30 uur | ||||||||
| Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm | |||||
| 1 dagdeel | € 147,77 | € 6,20 | € 6,36 | |||||
| 1 hele dag | € 295,53 | € 6,20 | € 6,36 | |||||
| Verlengde dagopvang | ||||||||
| Eventueel is het mogelijk dat u tussen de middag 1 uur extra verlenging aanvraagt. Dit houd | ||||||||
| in dat u uw kind haalt om 14.00 uur of al brengt om 12.00 uur. | ||||||||
| En ook is het mogelijk dat u incidenteel extra dagdelen inkoopt. | ||||||||
| Uiteraard wordt er wel gekeken of deze aanvraag aan de hand van de centrale richtlijnen | ||||||||
| mogelijk is. | ||||||||
| Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm | |||||
| 1 uur | € 26,87 | € 6,20 | € 6,36 | |||||
| Prijs per dagdeel: € 34,10 | ||||||||
| Prijs per hele dag: € 68,20 | ||||||||
| BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 - 13 JAAR | ||||||||
| 40 weken: 4 of 6½ uur en 12 weken 11 uur per dag | ||||||||
| Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 - 18.30 uur en op woe van 12.00 - 18.30 uur | ||||||||
| En in de vakantieperiode van 07.30 - 18.30 uur | ||||||||
| De kinderen mogen komen op de dagen dat ze normaal ook aanwezig zijn. Wil men | ||||||||
| meerdere dagen komen kunt u dat aanvragen bij Billies. Zij kijken dan of dit mogelijk is. | ||||||||
| Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm | |||||
| Maandag / Dinsdag / Donderdag | € 150,87 | € 6,20 | € 5,93 | |||||
| Woensdag 12.00-18.30 (korting) | € 194,35 | € 5,95 | € 5,93 | |||||
| Vrijdag 14.30 - 18.30 (korting) | € 144,79 | € 5,95 | € 5,93 | |||||
| Deze prijzen zijn inclusief de vakantieperiode volgens de BOV* | ||||||||
| Buiten dat zijn deze prijzen inclusief het vervoer van school naar Billies. | ||||||||
| VOORSCHOOLSE OPVANG | ||||||||
| 40 weken: 1½ uur per dag van 07.30 - 9.00 uur | ||||||||
| Afname | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm | |||||
| 1 dag | € 31,00 | € 6,20 | € 5,93 | |||||
| VAKANTIE OPVANG | ||||||||
| 12 weken: 07.30 - 18.30 uur | ||||||||
| Prijs per dagdeel: € 34,10 | ||||||||
| Prijs per hele dag: € 68,20 | ||||||||
| Afname incidentele klanten: | ||||||||
| Minimale afname: 3 uur | Uurprijs: 7,75 | |||||||
| Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooruit met | ||||||||
| een automatische incasso op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer | ||||||||
| geïncasseerd. | ||||||||
| Rijksnorm is de maximum uurprijs voor opvang vastgesteld door het ministerie van SZW en hiervan wordt | ||||||||
| door de belastingdienst de tegemoetkoming berekend. | ||||||||
| Belasting aanvragen / veranderingen | ||||||||
| Vanaf 01-01-2011 wordt er een vergoeding gevraagd als wij voor u de kinderopvangtoeslag | ||||||||
| aanvragen. Ook als wij voor u veranderingen moeten invoeren of papieren voor de | ||||||||
| belasting moeten invullen wordt dit bedrag berekend. | ||||||||
| Per aanvraag: € 25,00 | ||||||||
| *= Brabants overleg vakantieplanning | ||||||||
